| Taotleja info | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi: | Viljandi Spordikeskus | |||
| Reg. nr: | 75005280 | |||
| Omandivorm: | KOVAS | |||
| Esmaregistreerimise kuupäev: | 21.08.2000 | |||
| Aadress: | Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020, Vaksali tn 4 | |||
| Postiaadress: | ||||
Ürituse korraldaja andmed | ||||
| Korraldaja nimi: | Viljandi Spordikeskus
| |||
| Korraldaja esindaja: | Mati Jürisson
| |||
| Registri- või isikukood: | 75005280
| |||
| Postiaadress: | Vaksali 4, 71020 Viljandi
| |||
| Vastutav isik üritusel: | Mati Jürisson
| |||
| Kontakttelefon üritusel: | 3725200454
| |||
| Korraldaja e-posti aadress: | [email protected]
| |||
Üritus | ||||
| Ürituse nimetus: | 95.Suurjooks ümber Viljandi järve
| |||
| Toimumise aeg: | Mitme päevane
| |||
| Mitme päevane: |
| |||
| Toimumise koht : | Viljandi linnastaadion, Terviserada ümber Viljandi järve
| |||
| Asukoha skeem: | vilj_jj_rada 2024.pdf | |||
| Ürituse lühikirjeldus: | Ajakava 95.Suurjooks ümber Viljandi järve toimub 01.05.2024 95.Suurjooks ümber Viljandi järve toimub 01.05.2024.a., start kell 12:00 Viljandi linnastaadionilt. Registreerimine avatakse 01.12.2023.a. Ümberregistreerimine võimalik kuni 15.04.2024.a. Hiljem ümber registreerida ei ole võimalik! Stardimaterjalide väljastamine 23.04 - 29.04.2024 kell 10:00 - 19:00 Viljandi Spordihoones. Võistluskeskuses väljastatakse stardimaterjale 30.04 kell 16:00 - 19:00 ja 01.05 kell 9:00 - 11:45, samal ajal võimalik järel registreerimine kohapeal. Lastejooksu (30.04) kell 17:30 Registreerimine alates 16:30 staadionil peatribüüni taga Lastejooksude distantsid: kuni 9.aastased 300 m 10 - 12.aastased 700 m Lastejooksudel aega ei võeta ning paremusjärjestust ei selgitata 17:30 1 - 3.a. (võimalus joosta koos saatjaga) + laste vankrid 17:50 4.aastased 18:00 5.aastased 18:10 6.aastased 18:20 7.aastased 18:30 8.aastased 18:45 9.aastased 18:55 10.aastased 19:10 11-12.aastased Võistluspäeva (01.05) ajakava: 09:00 Avatakse võistluskeskus 09:00 - 11:45 Stardimaterjalide väljastamine ja järel registreerimine 11:30 Avatakse stardikoridorid 12:00 95.Suurjooksu ümber Viljandi järve start 12:34 - 12:37 Eeldatav võitja lõpetamine 14:00 Autasustamine 14:40 Finiši sulgemine Pesemisvõimalus 12:45 - 16:00 Viljandi linnastaadionil, Viljandi Spordihoone (Vaksali 4) Naiste saun, Viljandi Linnasaun (Kaalu 9) Meeste saun | |||
| Osalejate arv: | 4000
| |||
| Helitehnika kasutamine: | Statsionaarne staadioni helitehnika
| |||
| Paigaldatava lisainventari ja/või ajutiste ehitiste nimekiri: | Staadionile paigaldatakse Stardi-/Finišikaar, rajal 2 VF kaart ja viimase km kaar Staadionil piirdeaedadest stardi- ja finišikoridor Staadionil 3 telki: sekretariaat 4,8 x 12 m, pakihoid 6 x 12 m, meditsiin 3 x 3 m Staadionil Expo ala (8-10 telki mõõtudega 3 x 3 m - 6 x 6 m) Staadionil autasustamispoodium | |||
| Auditinõudega seadmete kasutamine - nimekiri: | Ei kasutata
| |||
Jäätmehooldus | ||||
Jäätmehoolduse korraldamine | ||||
| Vastutaja: | Mati Jürisson
| |||
| Kontakttelefon : | 3725200454
| |||
Jäätmehoolduse korraldamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | ||||
| Lisa jäätmehooldusplaan : | Kinnituskiri jätmekäitlusteenuse osutamiseks Viljandi Spordikeskus Suurjooks ümber Viljandi järve 24.asice | |||
Jäätmehooldusettevõtte kaasamine | ||||
| Kaasan jäätmehooldusettevõtte: | Jah
| |||
| Ettevõtte nimi: | Eesti Keskkonnateenused AS
| |||
| Jäätmeloa nr: | L.JÄ/327311
| |||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Steve Villmann 37253489679
| |||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Kinnituskiri jätmekäitlusteenuse osutamiseks Viljandi Spordikeskus Suurjooks ümber Viljandi järve 24.asice | |||
WC- teenuse korraldamine | ||||
| WC- teenuse korraldamise plaan: | Kasutusel Viljandi linnastaadioni tualettruumid, lisaks paigaldatakse staadionile teisaldatavad tualettruumid (28 tk)
| |||
| Vastutaja: | Einar Kaigas
| |||
| Kontakttelefon: | 3725282793
| |||
Ettevõtte kaasamine | ||||
| Kaasan ettevõtte: | Jah
| |||
| Ettevõtte nimi: | Tomrent OÜ 11203982
| |||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Toomas Tarn 3725068501
| |||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | TOMRENT OÜ teatis.docx | |||
NB! Viljandi Linnavalitsuse haldusametile tuleb esitada 2 tööpäeva jooksul peale setete ja reovee üleandmist sellekohane tõend, milles on näidatud vastuvõtja andmed, aeg ja koht. | ||||
| Kinnitan, et üritusel tekkivad jäätmed kogutakse kokku liigiti: | jah
| |||
Turvalisuse tagamine | ||||
| Vastutaja: | Mati Jürisson
| |||
| Kontakttelefon: | 3725200454
| |||
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | ||||
| Lisa turvalisuse plaan : | Turvaplaan 95. Viljandi Järvejooks 2024.asice | |||
| Kaasan turvaettevõtte: | Jah
| |||
| Ettevõtte nimi: | AS G4S Eesti
| |||
| Tegevuslitsentsi nr: | 871
| |||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Andres Sakkov 3725251705
| |||
| Turvalepingu nr ja sõlmimise kuupäev: | FA-24/6614 04.04.2024
| |||
| Kaasatavate turvatöötajate arv: | 12
| |||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Turvaplaan 95. Viljandi Järvejooks 2024.asice | |||
Meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamine | ||||
| Vastutaja: | Eestimaa Punane Rist Viljandimaa Selts
| |||
| Kontakttelefon: | 3725147389
| |||
| Kaasan ettevõtte: | Jah
| |||
| Ettevõtte nimi: | SA Tartu Kiirabi
| |||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Kaarel Lehtoja (Operatiivjuht) 3725261832
| |||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | 01.05.2024 SA Tartu Kiirabi hinnapakkumine üritusele Viljandi järvejooks 2024.pdf | |||
Ilutulestiku korraldamine | ||||
| Korraldan ilutulestiku: | Ei
| |||
Liikluskorraldus | ||||
| Muudan liikluskorraldust : | Jah
| |||
| Suletav territoorium: | Tartu tänav Kösti ristmikust Aasa tänavani, Aasa tn parkla
| |||
| Sulgemise aeg: | Ühepäevane
| |||
| Ühepäevane: | 01.05.2024 kell 12:15 kuni 01.05.2024 kell 14:30 | |||
| Vastutaja: | Andres Sakkov
| |||
| Kontakttelefon: | 3725251705
| |||
| Lisa liikluskorralduse skeem: | Turvaplaan 95. Viljandi Järvejooks 2024.asice | |||
Teavitamine liikluskorralduse muutustest | ||||
| Teavitamise kanalid: | Ajaleht Sakala (24.04;27.04), Järvejooksu koduleht ja FB leht 20.04 - 30.04.2024
| |||
| Teavitamise aeg: | 20.04 - 30.04.2024
| |||
| Lisa liikluskorralduse muutmise teavituslehe näidis: | Teavitus 01.05.24.rtf | |||
NB! Olulise mõjuga liikluspiirangu korral on korraldaja kohustatud piirkonna elanikke teavitama otsepostitusega vähemalt 3 tööpäeva enne piirangu algust. | ||||
Kauplemine | ||||
| Üritusel toimub kauplemine: | Jah
| |||
| Toidu- ja/või joogi müügikohtade arv: | 1
| |||
| Toitu ja/või jooki müüvate ettevõtjate nimekiri koos registrikoodidega : | Nõmme Kaubandus OÜ 12654505
| |||
| Alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid müüvate ettevõtjate nimekiri koos registrikoodidega: | Ei müüda
| |||
| Alkohoolsete jookide sortiment: | Ei müüda
| |||
| Müügiaeg: | Mitme päevane
| |||
| Mitme päevane: |
| |||
| Kinnitan, et üritusel kasutatakse toidu pakkumiseks ja serveerimiseks üksnes korduvkasutatavaid nõusid: | jah
| |||
| Kinnitan, et toitlustaja juures on eraldi prügikast biojäätmete kogumiseks: | jah
| |||
Reklaami paigaldamine | ||||
| Paigaldan reklaami: | Ei
| |||
Kinnitused | ||||
| Olen tutvunud ja teadlik Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra nõuetest.: | jah
| |||
| Kõik esitatud andmed on õiged.: | jah
| |||
| Olen nõus andmete töötlemisega (sh taotluses esitatud andmed) : | jah
| |||